Thai Lotto 2024 Result

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM
2024-01-01 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY 2024-02-01 623947 983572 347815 2024-03-01 163570 567769 524181 2024-04-01 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY 2024-05-01 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY 2024-06-01 306873 491648 796064 2024-07-01 782140 818599 870736 2024-08-01 505018 320888 239405 2024-09-01 447563 446910 591570 2024-10-01 799092 743021 554913 2024-11-01 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY 2024-12-01 496191 725684 417078
2024-01-02 649573 395627 278495 2024-02-02 805731 467210 609283 2024-03-02 469700 347429 417293 2024-04-02 478941 190453 805284 2024-05-02 469700 347429 417293 2024-06-02 469700 347429 417293 2024-07-02 328791 315143 622826 2024-08-02 344936 659665 322741 2024-09-02 326552 544750 272011 2024-10-02 157293 465203 320252 2024-11-02 125005 890442 805284 2024-12-02 876130 204166 121943
2024-01-03 820614 721508 830671 2024-02-03 482690 359184 145792 2024-03-03 426876 473981 885682 2024-04-03 541722 691123 341744 2024-05-03 746834 165776 791360 2024-06-03 590846 642143 169729 2024-07-03 945682 110050 124811 2024-08-03 677723 144119 225585 2024-09-03 288986 304316 751180 2024-10-03 405400 417915 206379 2024-11-03 764905 805888 341744 2024-12-03 119599 287835 515626
2024-01-04 374928 964213 195836 2024-02-04 159742 610492 730564 2024-03-04 555991 607523 787828 2024-04-04 223353 216770 190352 2024-05-04 488781 517212 220350 2024-06-04 800019 654540 376728 2024-07-04 465878 173743 325281 2024-08-04 131820 658483 150933 2024-09-04 570236 689706 426395 2024-10-04 782715 340483 563753 2024-11-04 787893 878475 190352 2024-12-04 542218 752215 844027
2024-01-05 106453 258471 746582 2024-02-05 371608 758349 582310 2024-03-05 504595 711577 824287 2024-04-05 428023 787106 620864 2024-05-05 431151 323505 784871 2024-06-05 610238 243023 414837 2024-07-05 603254 844564 439813 2024-08-05 198043 314960 240460 2024-09-05 255003 822386 500684 2024-10-05 125803 388386 662601 2024-11-05 485061 455092 620864 2024-12-05 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY
2024-01-06 852791 670934 561309 2024-02-06 694520 240561 946728 2024-03-06 407466 345504 754683 2024-04-06 662625 876316 735646 2024-05-06 227100 659321 530831 2024-06-06 273969 775589 281257 2024-07-06 185461 600523 780256 2024-08-06 225002 679135 137675 2024-09-06 602645 103120 745070 2024-10-06 535327 487392 283433 2024-11-06 782590 336057 735646 2024-12-06 418090 662625 469700
2024-01-07 530148 813672 420758 2024-02-07 876351 821736 317584 2024-03-07 198207 177227 558453 2024-04-07 273499 311729 295787 2024-05-07 786943 770679 385513 2024-06-07 811837 459175 220724 2024-07-07 589310 489526 606044 2024-08-07 776386 100806 132077 2024-09-07 107802 257600 284283 2024-10-07 384398 533610 335082 2024-11-07 607344 188986 295787 2024-12-07 363163 273499 426876
2024-01-08 472609 436089 809643 2024-02-08 542890 435920 802649 2024-03-08 682581 283681 726156 2024-04-08 604954 416477 671218 2024-05-08 620717 863841 197905 2024-06-08 585988 526566 429618 2024-07-08 805623 799905 363072 2024-08-08 333117 333519 549027 2024-09-08 686735 284658 759932 2024-10-08 743355 226158 483424 2024-11-08 412944 143807 671218 2024-12-08 304537 604954 555991
2024-01-09 839271 125964 674291 2024-02-09 308476 693581 561073 2024-03-09 127069 123748 252044 2024-04-09 450872 431207 781224 2024-05-09 221374 743101 307598 2024-06-09 190225 571758 711218 2024-07-09 698523 216063 131496 2024-08-09 544280 349897 743503 2024-09-09 740226 181509 430009 2024-10-09 628394 871489 303745 2024-11-09 880359 428135 781224 2024-12-09 506631 450872 504595
2024-01-10 614925 540873 325810 2024-02-10 759132 182473 293857 2024-03-10 105177 481387 698878 2024-04-10 771379 673496 677888 2024-05-10 605349 843646 119500 2024-06-10 173466 680424 322648 2024-07-10 845660 885184 287878 2024-08-10 688659 622003 621577 2024-09-10 388819 187992 528308 2024-10-10 774438 341531 738854 2024-11-10 519038 143024 677888 2024-12-10 272451 581349 407466
2024-01-11 193760 782516 903647 2024-02-11 461205 564870 748162 2024-03-11 101641 236385 676188 2024-04-11 831091 209704 466965 2024-05-11 364467 715208 269062 2024-06-11 806368 215917 130234 2024-07-11 654789 710515 848744 2024-08-11 760158 467663 387416 2024-09-11 842532 590525 423292 2024-10-11 888527 572059 600827 2024-11-11 342044 323505 466965 2024-12-11 692775 644984 198207
2024-01-12 561298 309728 512936 2024-02-12 823579 907314 450973 2024-03-12 677866 684748 394057 2024-04-12 795147 689867 296970 2024-05-12 159595 738005 533234 2024-06-12 816251 320114 493484 2024-07-12 102345 387295 701672 2024-08-12 808183 822175 820046 2024-09-12 668363 578212 821507 2024-10-12 405898 298724 221096 2024-11-12 400525 659321 296970 2024-12-12 298808 475249 682581
2024-01-13 907643 491865 876543 2024-02-13 907462 325698 638415 2024-03-13 203502 675980 397721 2024-04-13 102392 792666 218945 2024-05-13 188376 825052 168395 2024-06-13 174806 235850 252582 2024-07-13 110000 760888 828455 2024-08-13 487860 404606 751845 2024-09-13 434269 295524 935527 2024-10-13 566326 723887 590841 2024-11-13 267979 770679 218945 2024-12-13 380144 542016 127069
2024-01-14 483726 634072 431295 2024-02-14 358179 517624 104862 2024-03-14 751952 138277 731106 2024-04-14 437159 610003 840557 2024-05-14 710665 603330 108355 2024-06-14 749466 248438 264448 2024-07-14 109999 325424 232811 2024-08-14 143137 190894 627947 2024-09-14 632668 100686 470658 2024-10-14 594229 725103 337917 2024-11-14 442479 863841 840557 2024-12-14 256459 291473 105177
2024-01-15 250961 805319 670184 2024-02-15 540621 860935 509237 2024-03-15 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY 2024-04-15 811053 737411 325563 2024-05-15 358406 710742 337381 2024-06-15 572668 173949 381207 2024-07-15 986531 239502 374777 2024-08-15 345895 100154 443675 2024-09-15 657024 486685 106572 2024-10-15 830039 486876 142237 2024-11-15 124200 743101 325563 2024-12-15 136627 639350 419070
2024-01-16 716394 217689 263509 2024-02-16 642710 148290 762401 2024-03-16 484936 210775 720233 2024-04-16 147161 155572 350822 2024-05-16 341242 542313 468381 2024-06-16 524917 581918 332436 2024-07-16 706549 136837 474024 2024-08-16 208028 233579 422907 2024-09-16 209595 331811 202227 2024-10-16 358287 824696 822936 2024-11-16 268084 843646 350822 2024-12-16 167123 332436 617987
2024-01-17 925487 572043 804136 2024-02-17 471536 734562 351698 2024-03-17 645951 245773 274143 2024-04-17 757684 145063 243288 2024-05-17 322881 883346 300715 2024-06-17 817337 524348 161930 2024-07-17 963258 573973 318974 2024-08-17 224946 361467 346352 2024-09-17 310069 775855 252990 2024-10-17 225610 876248 102167 2024-11-17 213264 700663 243288 2024-12-17 190347 161930 695590
2024-01-18 374610 890156 159728 2024-02-18 859024 659218 907524 2024-03-18 458369 452287 232524 2024-04-18 727267 176787 105680 2024-05-18 251582 176563 693029 2024-06-18 419070 583303 731768 2024-07-18 852456 752445 166280 2024-08-18 564152 809075 827164 2024-09-18 114181 786928 855268 2024-10-18 278418 402221 232942 2024-11-18 280573 136937 105680 2024-12-18 159172 731768 475913
2024-01-19 809532 396471 643097 2024-02-19 312864 903476 841356 2024-03-19 747245 656638 834904 2024-04-19 700875 340874 333182 2024-05-19 482815 508379 348088 2024-06-19 617987 189167 264383 2024-07-19 951753 335711 811097 2024-08-19 565548 707567 158913 2024-09-19 889686 783964 698627 2024-10-19 967400 655253 401838 2024-11-19 690386 650912 333182 2024-12-19 232109 264383 186527
2024-01-20 541208 238506 872560 2024-02-20 615293 281753 263107 2024-03-20 268023 745379 754572 2024-04-20 654022 840662 526262 2024-05-20 125187 650976 278671 2024-06-20 695590 447472 426526 2024-07-20 391846 606751 428599 2024-08-20 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY 2024-09-20 488939 489656 470264 2024-10-20 196299 573350 501868 2024-11-20 426598 126417 526262 2024-12-20 215981 426526 578485
2024-01-21 680215 649380 491683 2024-02-21 703148 642580 430852 2024-03-21 359165 587322 545417 2024-04-21 263435 136835 620922 2024-05-21 407919 224427 239589 2024-06-21 475913 628405 189146 2024-07-21 359153 106087 393650 2024-08-21 572158 795993 282303 2024-09-21 103246 748916 482760 2024-10-21 493639 301257 491129 2024-11-21 352785 879345 800019 2024-12-21 249790 189146 401659
2024-01-22 307816 754829 357249 2024-02-22 594820 105937 695278 2024-03-22 510665 844117 167904 2024-04-22 240378 298982 188136 2024-05-22 656595 828541 451648 2024-06-22 186527 650912 661336 2024-07-22 761089 385048 398244 2024-08-22 847302 420588 404690 2024-09-22 104447 421555 644100 2024-10-22 325652 626495 457715 2024-11-22 316740 105879 610238 2024-12-22 373405 251454 875968
2024-01-23 612473 143960 214895 2024-02-23 936751 578124 381746 2024-03-23 543495 164462 381954 2024-04-23 425182 280687 203315 2024-05-23 588604 124049 620326 2024-06-23 578485 126417 129569 2024-07-23 906426 768057 288501 2024-08-23 458956 208877 123324 2024-09-23 397163 335729 764974 2024-10-23 195674 HOLIDAY HOLIDAY 2024-11-23 668801 376728 273969 2024-12-23 400740 250396 538653
2024-01-24 849107 561794 628073 2024-02-24 158374 492370 920561 2024-03-24 539972 150483 420945 2024-04-24 299526 303640 186256 2024-05-24 533458 594168 270587 2024-06-24 401659 879345 498645 2024-07-24 986751 668978 384067 2024-08-24 338824 546799 656204 2024-09-24 621464 297113 718441 2024-10-24 227059 636984 345135 2024-11-24 311689 414837 811837 2024-12-24 280276 157798 513757
2024-01-25 238569 820375 904517 2024-02-25 460938 631895 572194 2024-03-25 805028 398640 783812 2024-04-25 770419 324683 256535 2024-05-25 652156 162670 685333 2024-06-25 538653 105879 163146 2024-07-25 880117 881844 207307 2024-08-25 218167 696643 105739 2024-09-25 212329 346462 837209 2024-10-25 866438 340150 493897 2024-11-25 107851 281257 585988 2024-12-25 166541 408421 314206
2024-01-26 503927 693241 380926 2024-02-26 289416 249568 840375 2024-03-26 504266 467745 581349 2024-04-26 283927 703086 715309 2024-05-26 186269 326757 776820 2024-06-26 513757 643485 425658 2024-07-26 108971 108410 870354 2024-08-26 877955 683026 124939 2024-09-26 798544 378509 817301 2024-10-26 846476 706258 309971 2024-11-26 326493 220724 190225 2024-12-26 520086 396446 264788
2024-01-27 671298 347580 562781 2024-02-27 573609 871403 124869 2024-03-27 383129 607397 644984 2024-04-27 591998 832236 473277 2024-05-27 146249 545882 435400 2024-06-27 314206 210947 105245 2024-07-27 356008 376260 388268 2024-08-27 271408 455435 786266 2024-09-27 897010 118719 165304 2024-10-27 308604 170488 589135 2024-11-27 649683 699076 478941 2024-12-27 387012 231223 477588
2024-01-28 920465 921604 102638 2024-02-28 740861 510782 639520 2024-03-28 414245 495126 475249 2024-04-28 678808 681613 874632 2024-05-28 528341 235973 483651 2024-06-28 121000 165040 132450 2024-07-28 608751 226826 475605 2024-08-28 165261 477466 526957 2024-09-28 357887 229311 299883 2024-10-28 713447 282886 239739 2024-11-28 463924 320114 541722 2024-12-28 119751 693216 247442
2024-01-29 351784 478265 749601 2024-02-29 102675 653210 854731 2024-03-29 705945 631065 542016 2024-04-29 700663 437040 694359 2024-05-29 332894 113546 208678 2024-06-29 677888 258561 178962 2024-07-29 897461 440511 668853 2024-08-29 684908 288083 497718 2024-09-29 756688 186055 374759 2024-10-29 314917 649047 223565 2024-11-29 424703 235850 223353 2024-12-29 210611 233935 525949
2024-01-30 746320 185937 631580 - - - - 2024-03-30 760416 404427 291473 2024-04-30 136937 215047 159102 2024-05-30 282487 123456 716882 2024-06-30 466965 856489 952500 2024-07-30 845013 742058 192879 2024-08-30 703986 812739 486427 2024-09-30 436071 473076 341680 2024-10-30 292077 685478 880546 2024-11-30 420265 248438 428023 2024-12-30 534379 324458 282920
2024-01-31 481659 603812 297431 - - - - 2024-03-31 171658 497232 639350 - - - - 2024-05-31 554258 235259 449945 - - - - 2024-07-31 154802 710532 701792 2024-08-31 366013 498127 188632 - - - - 2024-10-31 880495 473415 233598 - - - - 2024-12-31 574868 146152 279045
DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM


Thai Lotto 2024 Result


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM DATE 12:00 PM 4:00 PM 7:00 PM
2024-01-01 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY 2024-02-01 623947 983572 347815 2024-03-01 163570 567769 524181 2024-04-01 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY 2024-05-01 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY 2024-06-01 306873 491648 796064 2024-07-01 782140 818599 870736 2024-08-01 505018 320888 239405 2024-09-01 447563 446910 591570 2024-10-01 799092 743021 554913 2024-11-01 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY 2024-12-01 496191 725684 417078
2024-01-02 649573 395627 278495 2024-02-02 805731 467210 609283 2024-03-02 469700 347429 417293 2024-04-02 478941 190453 805284 2024-05-02 469700 347429 417293 2024-06-02 469700 347429 417293 2024-07-02 328791 315143 622826 2024-08-02 344936 659665 322741 2024-09-02 326552 544750 272011 2024-10-02 157293 465203 320252 2024-11-02 125005 890442 805284 2024-12-02 876130 204166 121943
2024-01-03 820614 721508 830671 2024-02-03 482690 359184 145792 2024-03-03 426876 473981 885682 2024-04-03 541722 691123 341744 2024-05-03 746834 165776 791360 2024-06-03 590846 642143 169729 2024-07-03 945682 110050 124811 2024-08-03 677723 144119 225585 2024-09-03 288986 304316 751180 2024-10-03 405400 417915 206379 2024-11-03 764905 805888 341744 2024-12-03 119599 287835 515626
2024-01-04 374928 964213 195836 2024-02-04 159742 610492 730564 2024-03-04 555991 607523 787828 2024-04-04 223353 216770 190352 2024-05-04 488781 517212 220350 2024-06-04 800019 654540 376728 2024-07-04 465878 173743 325281 2024-08-04 131820 658483 150933 2024-09-04 570236 689706 426395 2024-10-04 782715 340483 563753 2024-11-04 787893 878475 190352 2024-12-04 542218 752215 844027
2024-01-05 106453 258471 746582 2024-02-05 371608 758349 582310 2024-03-05 504595 711577 824287 2024-04-05 428023 787106 620864 2024-05-05 431151 323505 784871 2024-06-05 610238 243023 414837 2024-07-05 603254 844564 439813 2024-08-05 198043 314960 240460 2024-09-05 255003 822386 500684 2024-10-05 125803 388386 662601 2024-11-05 485061 455092 620864 2024-12-05 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY
2024-01-06 852791 670934 561309 2024-02-06 694520 240561 946728 2024-03-06 407466 345504 754683 2024-04-06 662625 876316 735646 2024-05-06 227100 659321 530831 2024-06-06 273969 775589 281257 2024-07-06 185461 600523 780256 2024-08-06 225002 679135 137675 2024-09-06 602645 103120 745070 2024-10-06 535327 487392 283433 2024-11-06 782590 336057 735646 2024-12-06 418090 662625 469700
2024-01-07 530148 813672 420758 2024-02-07 876351 821736 317584 2024-03-07 198207 177227 558453 2024-04-07 273499 311729 295787 2024-05-07 786943 770679 385513 2024-06-07 811837 459175 220724 2024-07-07 589310 489526 606044 2024-08-07 776386 100806 132077 2024-09-07 107802 257600 284283 2024-10-07 384398 533610 335082 2024-11-07 607344 188986 295787 2024-12-07 363163 273499 426876
2024-01-08 472609 436089 809643 2024-02-08 542890 435920 802649 2024-03-08 682581 283681 726156 2024-04-08 604954 416477 671218 2024-05-08 620717 863841 197905 2024-06-08 585988 526566 429618 2024-07-08 805623 799905 363072 2024-08-08 333117 333519 549027 2024-09-08 686735 284658 759932 2024-10-08 743355 226158 483424 2024-11-08 412944 143807 671218 2024-12-08 304537 604954 555991
2024-01-09 839271 125964 674291 2024-02-09 308476 693581 561073 2024-03-09 127069 123748 252044 2024-04-09 450872 431207 781224 2024-05-09 221374 743101 307598 2024-06-09 190225 571758 711218 2024-07-09 698523 216063 131496 2024-08-09 544280 349897 743503 2024-09-09 740226 181509 430009 2024-10-09 628394 871489 303745 2024-11-09 880359 428135 781224 2024-12-09 506631 450872 504595
2024-01-10 614925 540873 325810 2024-02-10 759132 182473 293857 2024-03-10 105177 481387 698878 2024-04-10 771379 673496 677888 2024-05-10 605349 843646 119500 2024-06-10 173466 680424 322648 2024-07-10 845660 885184 287878 2024-08-10 688659 622003 621577 2024-09-10 388819 187992 528308 2024-10-10 774438 341531 738854 2024-11-10 519038 143024 677888 2024-12-10 272451 581349 407466
2024-01-11 193760 782516 903647 2024-02-11 461205 564870 748162 2024-03-11 101641 236385 676188 2024-04-11 831091 209704 466965 2024-05-11 364467 715208 269062 2024-06-11 806368 215917 130234 2024-07-11 654789 710515 848744 2024-08-11 760158 467663 387416 2024-09-11 842532 590525 423292 2024-10-11 888527 572059 600827 2024-11-11 342044 323505 466965 2024-12-11 692775 644984 198207
2024-01-12 561298 309728 512936 2024-02-12 823579 907314 450973 2024-03-12 677866 684748 394057 2024-04-12 795147 689867 296970 2024-05-12 159595 738005 533234 2024-06-12 816251 320114 493484 2024-07-12 102345 387295 701672 2024-08-12 808183 822175 820046 2024-09-12 668363 578212 821507 2024-10-12 405898 298724 221096 2024-11-12 400525 659321 296970 2024-12-12 298808 475249 682581
2024-01-13 907643 491865 876543 2024-02-13 907462 325698 638415 2024-03-13 203502 675980 397721 2024-04-13 102392 792666 218945 2024-05-13 188376 825052 168395 2024-06-13 174806 235850 252582 2024-07-13 110000 760888 828455 2024-08-13 487860 404606 751845 2024-09-13 434269 295524 935527 2024-10-13 566326 723887 590841 2024-11-13 267979 770679 218945 2024-12-13 380144 542016 127069
2024-01-14 483726 634072 431295 2024-02-14 358179 517624 104862 2024-03-14 751952 138277 731106 2024-04-14 437159 610003 840557 2024-05-14 710665 603330 108355 2024-06-14 749466 248438 264448 2024-07-14 109999 325424 232811 2024-08-14 143137 190894 627947 2024-09-14 632668 100686 470658 2024-10-14 594229 725103 337917 2024-11-14 442479 863841 840557 2024-12-14 256459 291473 105177
2024-01-15 250961 805319 670184 2024-02-15 540621 860935 509237 2024-03-15 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY 2024-04-15 811053 737411 325563 2024-05-15 358406 710742 337381 2024-06-15 572668 173949 381207 2024-07-15 986531 239502 374777 2024-08-15 345895 100154 443675 2024-09-15 657024 486685 106572 2024-10-15 830039 486876 142237 2024-11-15 124200 743101 325563 2024-12-15 136627 639350 419070
2024-01-16 716394 217689 263509 2024-02-16 642710 148290 762401 2024-03-16 484936 210775 720233 2024-04-16 147161 155572 350822 2024-05-16 341242 542313 468381 2024-06-16 524917 581918 332436 2024-07-16 706549 136837 474024 2024-08-16 208028 233579 422907 2024-09-16 209595 331811 202227 2024-10-16 358287 824696 822936 2024-11-16 268084 843646 350822 2024-12-16 167123 332436 617987
2024-01-17 925487 572043 804136 2024-02-17 471536 734562 351698 2024-03-17 645951 245773 274143 2024-04-17 757684 145063 243288 2024-05-17 322881 883346 300715 2024-06-17 817337 524348 161930 2024-07-17 963258 573973 318974 2024-08-17 224946 361467 346352 2024-09-17 310069 775855 252990 2024-10-17 225610 876248 102167 2024-11-17 213264 700663 243288 2024-12-17 190347 161930 695590
2024-01-18 374610 890156 159728 2024-02-18 859024 659218 907524 2024-03-18 458369 452287 232524 2024-04-18 727267 176787 105680 2024-05-18 251582 176563 693029 2024-06-18 419070 583303 731768 2024-07-18 852456 752445 166280 2024-08-18 564152 809075 827164 2024-09-18 114181 786928 855268 2024-10-18 278418 402221 232942 2024-11-18 280573 136937 105680 2024-12-18 159172 731768 475913
2024-01-19 809532 396471 643097 2024-02-19 312864 903476 841356 2024-03-19 747245 656638 834904 2024-04-19 700875 340874 333182 2024-05-19 482815 508379 348088 2024-06-19 617987 189167 264383 2024-07-19 951753 335711 811097 2024-08-19 565548 707567 158913 2024-09-19 889686 783964 698627 2024-10-19 967400 655253 401838 2024-11-19 690386 650912 333182 2024-12-19 232109 264383 186527
2024-01-20 541208 238506 872560 2024-02-20 615293 281753 263107 2024-03-20 268023 745379 754572 2024-04-20 654022 840662 526262 2024-05-20 125187 650976 278671 2024-06-20 695590 447472 426526 2024-07-20 391846 606751 428599 2024-08-20 HOLIDAY HOLIDAY HOLIDAY 2024-09-20 488939 489656 470264 2024-10-20 196299 573350 501868 2024-11-20 426598 126417 526262 2024-12-20 215981 426526 578485
2024-01-21 680215 649380 491683 2024-02-21 703148 642580 430852 2024-03-21 359165 587322 545417 2024-04-21 263435 136835 620922 2024-05-21 407919 224427 239589 2024-06-21 475913 628405 189146 2024-07-21 359153 106087 393650 2024-08-21 572158 795993 282303 2024-09-21 103246 748916 482760 2024-10-21 493639 301257 491129 2024-11-21 352785 879345 800019 2024-12-21 249790 189146 401659
2024-01-22 307816 754829 357249 2024-02-22 594820 105937 695278 2024-03-22 510665 844117 167904 2024-04-22 240378 298982 188136 2024-05-22 656595 828541 451648 2024-06-22 186527 650912 661336 2024-07-22 761089 385048 398244 2024-08-22 847302 420588 404690 2024-09-22 104447 421555 644100 2024-10-22 325652 626495 457715 2024-11-22 316740 105879 610238 2024-12-22 373405 251454 875968
2024-01-23 612473 143960 214895 2024-02-23 936751 578124 381746 2024-03-23 543495 164462 381954 2024-04-23 425182 280687 203315 2024-05-23 588604 124049 620326 2024-06-23 578485 126417 129569 2024-07-23 906426 768057 288501 2024-08-23 458956 208877 123324 2024-09-23 397163 335729 764974 2024-10-23 195674 HOLIDAY HOLIDAY 2024-11-23 668801 376728 273969 2024-12-23 400740 250396 538653
2024-01-24 849107 561794 628073 2024-02-24 158374 492370 920561 2024-03-24 539972 150483 420945 2024-04-24 299526 303640 186256 2024-05-24 533458 594168 270587 2024-06-24 401659 879345 498645 2024-07-24 986751 668978 384067 2024-08-24 338824 546799 656204 2024-09-24 621464 297113 718441 2024-10-24 227059 636984 345135 2024-11-24 311689 414837 811837 2024-12-24 280276 157798 513757
2024-01-25 238569 820375 904517 2024-02-25 460938 631895 572194 2024-03-25 805028 398640 783812 2024-04-25 770419 324683 256535 2024-05-25 652156 162670 685333 2024-06-25 538653 105879 163146 2024-07-25 880117 881844 207307 2024-08-25 218167 696643 105739 2024-09-25 212329 346462 837209 2024-10-25 866438 340150 493897 2024-11-25 107851 281257 585988 2024-12-25 166541 408421 314206
2024-01-26 503927 693241 380926 2024-02-26 289416 249568 840375 2024-03-26 504266 467745 581349 2024-04-26 283927 703086 715309 2024-05-26 186269 326757 776820 2024-06-26 513757 643485 425658 2024-07-26 108971 108410 870354 2024-08-26 877955 683026 124939 2024-09-26 798544 378509 817301 2024-10-26 846476 706258 309971 2024-11-26 326493 220724 190225 2024-12-26 520086 396446 264788
2024-01-27 671298 347580 562781 2024-02-27 573609 871403 124869 2024-03-27 383129 607397 644984 2024-04-27 591998 832236 473277 2024-05-27 146249 545882 435400 2024-06-27 314206 210947 105245 2024-07-27 356008 376260 388268 2024-08-27 271408 455435 786266 2024-09-27 897010 118719 165304 2024-10-27 308604 170488 589135 2024-11-27 649683 699076 478941 2024-12-27 387012 231223 477588
2024-01-28 920465 921604 102638 2024-02-28 740861 510782 639520 2024-03-28 414245 495126 475249 2024-04-28 678808 681613 874632 2024-05-28 528341 235973 483651 2024-06-28 121000 165040 132450 2024-07-28 608751 226826 475605 2024-08-28 165261 477466 526957 2024-09-28 357887 229311 299883 2024-10-28 713447 282886 239739 2024-11-28 463924 320114 541722 2024-12-28 119751 693216 247442
2024-01-29 351784 478265 749601 2024-02-29 102675 653210 854731 2024-03-29 705945 631065 542016 2024-04-29 700663 437040 694359 2024-05-29 332894 113546 208678 2024-06-29 677888 258561 178962 2024-07-29 897461 440511 668853 2024-08-29 684908 288083 497718 2024-09-29 756688 186055 374759 2024-10-29 314917 649047 223565 2024-11-29 424703 235850 223353 2024-12-29 210611 233935 525949
2024-01-30 746320 185937 631580 - - - - 2024-03-30 760416 404427 291473 2024-04-30 136937 215047 159102 2024-05-30 282487 123456 716882 2024-06-30 466965 856489 952500 2024-07-30 845013 742058 192879 2024-08-30 703986 812739 486427 2024-09-30 436071 473076 341680 2024-10-30 292077 685478 880546 2024-11-30 420265 248438 428023 2024-12-30 534379 324458 282920
2024-01-31 481659 603812 297431 - - - - 2024-03-31 171658 497232 639350 - - - - 2024-05-31 554258 235259 449945 - - - - 2024-07-31 154802 710532 701792 2024-08-31 366013 498127 188632 - - - - 2024-10-31 880495 473415 233598 - - - - 2024-12-31 574868 146152 279045